Vickers PV028R1K1T1VMMD4545 PV 196 pompe à piston
Marque: | Vickers |
Numéro de modèle: | PV028R1K1T1VMMD4545 |
ID Chamfer Angle (B deg.): | 35 |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40: | +0 / 0.40 |
Longueur du chanfrein (Co): | 0.700 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 25 |
Bearing number: | AST090 2525 |
ID Chamfer Length (Ci): | 0.500 |
Logement alésage dia. (Dh) - 28 +0,021 / -0: | 28 +0.021 / 0 |
Diamètre Extérieur (mm): | 28 |
détails du produit
ID Chamfer Angle (B deg.) | 35 |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Longueur du chanfrein (Co) | 0.700 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 25 |
Bearing number | AST090 2525 |
ID Chamfer Length (Ci) | 0.500 |
Logement alésage dia. (Dh) - 28 +0,021 / -0 | 28 +0.021 / 0 |
Diamètre Extérieur (mm) | 28 |
Marque | AST |
Matériel | Wrapped bronze with |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
0539-3123134 |