REXROTH A10VSO18DG/31R-PPA12N00 A10VSO18 pompe à piston
Marque: | REXROTH |
Numéro de modèle: | A10VSO18DG/31R-PPA12N00 |
Facteur de calcul (e): | 0,39 |
Diamètre Extérieur (mm): | 270 |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 1000 r/min |
Marque: | NSK |
d: | 160 mm |
Taille (mm): | 160x270x108 |
r1 min.: | 1 mm |
Facteur de calcul (Y2): | 2,6 |
détails du produit
Facteur de calcul (e) | 0,39 |
Diamètre Extérieur (mm) | 270 |
(Graisse) vitesse de lubrification | 1000 r/min |
Marque | NSK |
d | 160 mm |
Taille (mm) | 160x270x108 |
r1 min. | 1 mm |
Facteur de calcul (Y2) | 2,6 |
r min. | 3 mm |
C | 86 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
0539-3123134 |