NACHI IPH-2A-8-11 IPH Pompe à engrenages
Marque: | NACHI |
Numéro de modèle: | IPH-2A-8-11 |
Marque: | AST |
Taille de l'arbre (ds) - 5,75: | 5.7475 |
ID Chamfer Angle (B deg.): | 30 |
Logement alésage dia. (Dh) - 5,9374: | 5.9358 |
ID Chamfer Length (Ci): | 0.031 |
Liquidation moyenne (Cd): | 0.0048 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 146,05 |
Type de roulement: | straight |
détails du produit
Marque | AST |
Taille de l'arbre (ds) - 5,75 | 5.7475 |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 30 |
Logement alésage dia. (Dh) - 5,9374 | 5.9358 |
ID Chamfer Length (Ci) | 0.031 |
Liquidation moyenne (Cd) | 0.0048 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 146,05 |
Type de roulement | straight |
Épaisseur de paroi (S3) | 0.095 |
Tolérance de longueur de roulement (B tol.) - +.010 / -0.010 | +.010 / 0.010 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
0539-3123134 |